재무정보
재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 30기 (2023.12.31 현재) |
제 29기 (2022.12.31 현재) |
제 28기 (2021.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 177,562,473,171 | 185,975,200,969 | 194,041,673,298 |
비유동자산 | 198,443,246,242 | 198,017,148,116 | 225,491,808,999 |
자산총계 | 376,005,719,413 | 383,992,349,085 | 419,533,482,297 |
유동부채 | 186,888,381,695 | 162,417,858,951 | 163,865,936,767 |
비유동부채 | 24,160,498,439 | 44,821,367,053 | 70,304,695,229 |
부채총계 | 211 048 880 134 | 207,239,226,004 | 234,170,631,996 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 164 956 839 279 | 176,753,123,081 | 185,362,850,301 |
자본금 | 7 307 554 500 | 4,871,703,000 | 4,871,703,000 |
주식발행초과금 | 22 816 956 752 | 25,283,733,852 | 25,283,733,852 |
기타자본항목 | 6,090,501,652 | 6,090,501,652 | 6,090,501,652 |
기타포괄손익누계액 | 18,860,217,704 | 22,160,074,419 | 22,711,583,079 |
이익잉여금 | 109,932,868,671 | 118,347,110,158 | 126,405,328,718 |
비지배지분 | – | – | – |
자본총계 | 164,956,839,279 | 176,753,123,081 | 185,362,850,301 |
.
손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 30 기 (2023년) |
제 29 기 (2022년) |
제 28 기 (2021년) |
---|---|---|---|
매출액 | 186,814,458,731 | 215,714,387,212 | 198,577,334,943 |
매출원가 | 180,295,032,476 | 187,081,443,549 | 183,844,137,500 |
매출총이익 | 6,519,426,255 | 28,632,943,663 | 14,733,197,443 |
판매비와 관리비 | 32,492,155,505 | 32,904,750,619 | 38,479,899,927 |
영업이익 | -25,972,729,250 | -4,271,806,956 | -23,746,702,484 |
당기순이익 | -14,683,054,807 | -9,209,534,492 | -4,669,473,459 |
주당이익 | -1005 | -630 | -319 |
재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 30기 (2023.12.31 현재) |
제 29기 (2022.12.31 현재) |
제 28기 (2021.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 158,181,473,278 | 173,090,618,662 | 164,952,715,671 |
비유동자산 | 251,605,429,067 | 246,250,062,084 | 281,567,671,303 |
자산총계 | 409,786,902,345 | 419,340,680,746 | 446,520,386,974 |
유동부채 | 183,354,962,103 | 160,096,355,992 | 161,903,345,857 |
비유동부채 | 34,742,454,105 | 53,809,770,919 | 79,662,424,377 |
부채총계 | 218,097,416,208 | 213,906,126,911 | 241,565,770,234 |
자본금 | 7,307,554,500 | 4,871,703,000 | 4,871,703,000 |
주식발행초과금 | 22,816,956,752 | 25,283,733,852 | 25,283,733,852 |
기타자본항목 | 6,065,535,652 | 6,116,795,652 | 6,116,795,652 |
기타포괄손익누계액 | 12,885,113,635 | 12,898,413,462 | 12,864,069,865 |
이익잉여금 | 142,614,325,598 | 156,263,907,869 | 155,818,314,371 |
비지배지분 | – | – | – |
자본총계 | 191,689,486,137 | 205,434,553,835 | 204,954,616,740 |
.
손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 30 기 (2023년) |
제 29 기 (2022년) |
제 28 기 (2021년) |
---|---|---|---|
매출액 | 157,174,313,025 | 183,642,320,576 | 173,294,774,959 |
매출원가 | 148,478,200,305 | 155,405,862,000 | 159,657,909,966 |
매출총이익 | 8,696,112,720 | 28,236,458,576 | 13,636,864,993 |
판매비와 관리비 | 26,927,682,000 | 27,106,350,294 | 33,417,399,455 |
영업이익 | -18,231,569,280 | 1,130,108,282 | -19,780,534,462 |
당기순이익 | -14,245,328,888 | -705,722,434 | 1,559,506,429 |
주당이익 | -975 | -48 | 107 |